TERMIN | ||||
---|---|---|---|---|
od 15.01.2025 do 16.04.2025 | od 17.04.2025 do 12.09.2025 | |||
od 13.09.2025 do 31.12.2025 | ||||
POBYT Z LECZENIEM (nocleg, wyżywienie, zabiegi) | ||||
Rodzaj pokoju | Budynek | Cena | ||
pokój 1- osobowy osoba/doba | A | 320 | 370 | |
pokój 2- osobowy osoba/doba | A | 300 | 330 | |
pokój 2 osobowy osoba/doba | A/B | 315 | 340 | |
Apartament 2- osobowy osoba/doba | B | 355 | 420 | |
POBYT WYPOCZYNKOWY (nocleg , wyżywienie) | ||||
Rodzaj pokoju | Budynek | Cena | ||
pokój 1- osobowy osoba/doba | A | 300 | 350 | |
pokój 2- osobowy osoba/doba | A | 280 | 315 | |
pokój 2 osobowy osoba/doba | A/B | 295 | 325 | |
Apartament 2- osobowy osoba/doba | B | 325 | 400 | |
NOCLEG ZE ŚNIADANIEM (nocleg, śniadanie) | ||||
Rodzaj pokoju | Budynek | Cena | ||
pokój 1- osobowy osoba/doba | A | 255 | 295 | |
pokój 2- osobowy osoba/doba | A | 240 | 275 | |
pokój 2 osobowy osoba/doba | A/B | 245 | 290 | |
Apartament 2- osobowy osoba/doba | B | 270 | 345 | |
- Ceny mogą ulec zmianie.
- Opłata uzdrowiskowa 6,35 / doba -pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg.