Pobyty Pełnopłatne
|
OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, CHCĄCE OTRZYMAĆ FAKTURĘ NA FIRMĘ, PROSZONE SĄ O PODANIE NUMERU NIP PRZED WPŁACENIEM ZADATKU.
CENNIK POBYTÓW PEŁNOPŁATNYCH NA ROK 2021
obowiązuje od dnia 01.01.2021r.
TERMIN | ||||
---|---|---|---|---|
od 01.01.2021 do15.04.2021 |
od 16.04.2021 do 15.06.2021 |
16.06.2021 15.09.2021 |
||
od 16.10.2021 do 31.12.2021 |
od 16.09.2021 do 15.10.2021 |
|||
POBYT Z LECZENIEM ( nocleg, wyżywienie, zabiegi) | ||||
Rodzaj pokoju | Budynek | Cena | ||
pokój 1- osobowy osoba/doba | A | 190,00 | 200,00 | 230,00 |
pokój 2- osobowy osoba/doba | A | 175,00 | 190,00 | 210,00 |
pokój 2 osobowy osoba/doba | A/B | 185,00 | 200,00 | 220,00 |
pokój 2 osobowy z wykorzystaniem dla 1 osoby | A | 250,00 | 260,00 | 270,00 |
pokój 2 os. z wykorzystaniem dla 1 osoby | B | 260,00 | 270,00 | 280,00 |
Apartament 2- osobowy osoba/doba | B | 215,00 | 240,00 | 270,00 |
POBYT WYPOCZYNKOWY ( nocleg , wyżywienie) | ||||
Rodzaj pokoju | Budynek | Cena | ||
pokój 1- osobowy osoba/doba | A | 180,00 | 190,00 | 225,00 |
pokój 2- osobowy osoba/doba | A | 160,00 | 175,00 | 195,00 |
pokój 2 osobowy osoba/doba | A/B | 170,00 | 185,00 | 205,00 |
pokój 2 osobowy z wykorzystaniem dla 1 osoby | A | 210,00 | 220,00 | 235,00 |
pokój 2 os. z wykorzystaniem dla 1 osoby | B | 220,00 | 230,00 | 245,00 |
Apartament 2- osobowy osoba/doba | B | 195,00 | 215,00 | 240,00 |
NOCLEG ZE ŚNIADANIEM ( nocleg, śniadanie) | ||||
Rodzaj pokoju | Budynek | Cena | ||
pokój 1- osobowy osoba/doba | A | 120,00 | 130,00 | 160,00 |
pokój 2- osobowy osoba/doba | A | 110,00 | 120,00 | 150,00 |
pokój 2 osobowy osoba/doba | A/B | 120,00 | 130,00 | 160,00 |
pokój 2 osobowy z wykorzystaniem dla 1 osoby | A | 170,00 | 180,00 | 200,00 |
pokój 2 os. z wykorzystaniem dla 1 osoby | B | 180,00 | 190,00 | 210,00 |
Apartament 2- osobowy osoba/doba | B | 155,00 | 165,00 | 180,00 |
Pobierany zadatek na poczet pobytów zgodnie z Art.394 §1 Kodeksu Cywilnego nie podlega zwrotowi.* cena wyżywienia nie obowiązuje w Święta Bożego Narodzenia
Cena pobytu z leczeniem przewidziana jest dla pobytów trwających minimum 7 dni i obejmuje nocleg, wyżywienie całodzienne (trzy posiłki serwowane do stolika), opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz dwa lub trzy zabiegi dziennie w dni robocze w zależności od długości pobytu (7 dni – dwa zabiegi dziennie , 10 dni – trzy zabiegi dziennie .
Zabiegi wykonywane są od poniedziałku do soboty.
Do ceny pobytu należy doliczyć opłatę uzdrowiskową w wysokości 4,40 zł za dobę.
Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 i rozpoczyna się obiadem , do godziny 12.00 następnego dnia i kończy się śniadaniem.
CENNIK USŁUG DODATKOWYCH | |
---|---|
Przedłużenie pobytu do wieczora | 40,00 zł |
Wyżywienie całodzienne | 110,00 zł |
Śniadanie | 30,00 zł |
Obiad | 50,00 zł |
Kolacja | 30,00 zł |
Wynajem skrytki depozytowej | 1,23 zł/ doba |
Kaucja zwrotna za klucz do skrytki depozytowej | 40,00 zł |
Wypożyczenie szlafroka | 65,00 zł |
Zakup szlafroka | 129,00 zł |
Pranie w pralce automatycznej( 1 wsad) | 12,30zł |
ELEKTROLECZNICTWO | |
1. DIADYNAMIK | 10,00 |
2. GALWANIZACJA | 11,00 |
3. JONOFOREZA | 12,00 |
4. INTERDYN | 10,00 |
5. TENS | 9,00 |
6. MAGNETRON | 15,00 |
7. VIOFOR | 9,00 |
8. ULTRADŹWIĘKI | 15,00 |
9. FONOFOREZA | 12,00 |
II ŚWIATŁOLECZNICTWO | |
10. LASER | 15,00 |
11. BIOPTRON | 8,00 |
12. SOLLUX MAŁY | 8,00 |
13. SOLLUX DUŻY | 8,00 |
III ZIMNOLECZNICTWO | |
14. KRIOTERAPIA | 15,00 |
15. KRIOŻELE | 15,00 |
IV ZABIEGI WODNE | |
16. KĄPIEL PEREŁKOWA CZYSTA | 20,00 |
17. MASAŻ WIROWY RĄK | 10,00 |
18. MASAŻ WIROWY NÓG | 12,00 |
19. MASAŻ WIROWY NÓG + LS | 16,00 |
20. KĄPIEL SOLANKOWA CAŁKOWITA | 25,00 |
21. KĄPIEL SOLANKOWA RĄK | 12,00 |
22. KĄPIEL SOLANKOWA NÓG | 13,00 |
23. BASEN SOLANKOWY | 20,00 |
V INHALACJE | |
24. INHALACJE SOLANKOWE | 10,00 |
25. INHALACJE Z LEKAMI | 10,00 |
VI MASAŻE | |
26. MASAŻ KLASYCZNY CZĘŚCIOWY | 40,00 |
27. AQUAVIBRON | 15,00 |
28. MASAŻ MECHANICZNY – MATERAC | 8,00 |
29. MASAŻ PNEUMATYCZNY – BOA | 15,00 |
VII PELOIDOTERAPIA | |
30. BOROWINA OKŁADY | 30,00 |
31. BOROWINA OKŁADY DŁONIE LUB STOPY |
20,00 |
32. GALWANOBOROWINA | 20,00 |
VIII KINEZYTERAPIA | |
33. ĆWICZENIA NA PRZYRZĄDACH | 15,00 |
34. ĆWICZENIA ZESPOŁOWE:-kręgosłupa-kardiologiczne | 15,00 |
35. UGUL | 20,00 |
IX INNE | |
36. BADANIE LEKARSKIE | 50,00 |
37. BADANIE EKG | 20,00 |
38. BADANIE POZIOMU CUKRU WE KRWI | 5,00 |
Numer konta bankowego:
Santander Bank Polska 79 1090 2659 0000 0001 3224 6910